Health benefits of fruit
| Fruit | Vitamins | Minerals | |||||||||||||||||||||
| Contains | A | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B9 | B12 | C | D | E | K | Ca | Co | I | Ir | Ma | M | P | Po | S | So | Z |
| Apple | |||||||||||||||||||||||
| Avocado | |||||||||||||||||||||||
| Banana | |||||||||||||||||||||||
| Blackberries | |||||||||||||||||||||||
| Blueberries | |||||||||||||||||||||||
| Cherries | |||||||||||||||||||||||
| Grapes | |||||||||||||||||||||||
| Kiwi | |||||||||||||||||||||||
| Lemon | |||||||||||||||||||||||
| Lime | |||||||||||||||||||||||
| Loganberries | |||||||||||||||||||||||
| Mango | |||||||||||||||||||||||
| Orange | |||||||||||||||||||||||
| Peach | |||||||||||||||||||||||
| Raspberries | |||||||||||||||||||||||
| Rockmelon | |||||||||||||||||||||||
| Strawberries | |||||||||||||||||||||||
| Youngberries | |||||||||||||||||||||||
| Watermelon | |||||||||||||||||||||||
Photos
Legend
| A | Vitamin A |
| B1 | Vitamin B1 Thiamine |
| B2 | Vitamin B2 Riboflavin |
| B3 | Vitamin B3 Niacin |
| B5 | Vitamin B5 Pantothenic Acid |
| B6 | Vitamin B6 |
| B9 | Vitamin 9 Folic Acid |
| B12 | Vitamin B12 Cyanocobalamin |
| C | Vitamin C |
| D | Vitamin D |
| E | Vitamin E |
| K | Vitamin K |
| Ca | Calcium |
| Co | Copper |
| I | Iodine |
| Ir | Iron |
| Ma | Magnesium |
| M | Manganese |
| P | Phosphorus |
| Po | Potassium |
| S | Selenium |
| So | Sodium |
| Z | Zinc |
